← Back
Caffeine Chart
Caffeine Content in Beverages
Comprehensive overview of caffeine content in coffee, tea and other beverages
Beverage | Serving | Caffeine Content | Caffeine per ml |
---|---|---|---|
Espresso | 100 ml | 210-215 mg | 2.13 mg/ml |
Filter Coffee | 100 ml | 40-66 mg | 0.53 mg/ml |
Latte Macchiato (1/3 espresso) | 300 ml | 210-215 mg | 0.71 mg/ml |
Cappuccino | 150 ml | 52-53 mg | 0.35 mg/ml |
Red Bull | 330 ml | 99 mg | 0.30 mg/ml |
Cola | 100 ml | 8 mg | 0.08 mg/ml |
Coca Cola | 100 ml | 10 mg | 0.10 mg/ml |
Black Tea | 100 ml | 20-25 mg | 0.23 mg/ml |
All information are given without guarantee